


1. | Hari / Tanggal Kejadian | : | Selasa/ 26 November 2024 |
2. | Nama Perusahaan / Tempat Kejadian Kebakaran | : | Gudang |
3. | Alamat Tempat Kejadian | : | Jl. Semangka VIII Perumnas Bugul Permai, Kel. Bugul kidul, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan. |
4. | Benda Yang Terbakar | : | Perabotan |
5. | Sebab Kebakaran | : | Diduga Konsleting Listrik Pada AC |
6. | Nama Pemilik | : | Ibu Rismijati |
7. | Awal Kejadian Kebakaran | : | Pukul 08:15 WIB |
8. | PMK Terima Berita Dari/ NIK | : | Ibu Rismijati |
9. | PMK Terima Berita | : | Pukul 08:25 WIB |
- TINDAKAN :
1. | Mobil PMK Berangkat Pemadaman | : | Pukul 08:29 WIB |
2. | PMK Sampai di Lokasi Kejadian | : | Pukul 08:35 WIB |
3. | Mobil PMK Kembali sampai di POS PMK | : | Pukul 09:30 WIB |
4. | Pengerahan Petugas | : | – PMK Kota Pasuruan – Pusdalops BPBD Kota Pasuruan |
5. | Pengerahan Armada | : | – 1 Unit Damkar – 1 Unit Water Suplay |
6. | Unsur yang terlibat | : | – Agen PB Provinsi Jatim – Warga Setempat |
7. | Hambatan / Kesulitan | : | Nihil |
8. | Regu Awal / Akhir | : | Regu II (Dua) |
- KERUGIAN :
1. | Luas Bangunan / Luas Yang –Terbakar | : | ± 60 m² |
2. | Korban Jiwa | : | Nihil |
3. | Kerugian Materi | : | Masih Dalam Perhitungan |